经2018级新全日制理科、工科方向(不包含校企合作、艺术类方向)的新生自愿报名,化工学院根据高考成绩、英语成绩筛选,并通过笔试、面试的公平、公正的选拔,2018级应化国际实验班名单已经产生?,共22人,名单如下:
| 2018年应化国际实验班录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 |
| 1 | 于梦婷 | 女 | 化工4 | 201804300192 |
| 2 | 奚昊 | 男 | 生工1 | 201896010034 |
| 3 | 刘水清 | 男 | 包装18-1 | 201894020032 |
| 4 | 许同舟 | 男 | 化工6 | 201804300282 |
| 5 | 管雅静 | 女 | 化工4 | 201804300173 |
| 6 | 张卜元 | 男 | 化工9 | 201804300417 |
| 7 | 刘超 | 男 | 化工2 | 201804300069 |
| 8 | 杨成吉 | 男 | 化工4 | 201804300146 |
| 9 | 孔羽翔 | 男 | 化工3 | 201804300123 |
| 10 | 闫凯 | 男 | 材控18-2 | 201801020045 |
| 11 | 刘辰宇 | 男 | 材化18-2 | 201807020057 |
| 12 | 黄玥 | 女 | 化工9 | 201804300386 |
| 13 | 于天舒 | 女 | 化工5班 | 201804300234 |
| 14 | 赵玉赛 | 男 | 汽车18-2 | 201801070080 |
| 15 | 戴瑛 | 女 | 化工2 | 201804300086 |
| 16 | 曹丽佳 | 女 | 化工6 | 201804300248 |
| 17 | 刘晨 | 男 | 过控18-2 | 201801040066 |
| 18 | 彭思源 | 男 | 化工7 | 201804300325 |
| 19 | 宋宗航 | 男 | 化工4 | 201804300188 |
| 20 | 李奇 | 男 | 化工5 | 201804300203 |
| 21 | 白浩宇 | 男 | 化工1 | 201804300015 |
| 22 | 廉晓 | 女 | 化工4 | 201804300163 |

