|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
| 1 | 崔福娇 | 女 | 7 | 化工学院 |
| 2 | 黑廷峰 | 男 | 4 | 化工学院 |
| 3 | 王艺蓁 | 女 | 1 | 材料学院 |
| 4 | 崔小佳 | 女 | 9 | 化工学院 |
| 5 | 孔维一 | 女 | 10 | 化工学院 |
| 6 | 马文睿 | 男 | 7 | 化工学院 |
| 7 | 万凯波 | 男 | 2 | 化工学院 |
| 8 | 郑皓泽 | 男 | 4 | 化工学院 |
| 9 | 魏光浩 | 男 | 2 | 材料学院 |
| 10 | 陈梦林 | 男 | 11 | 化工学院 |
| 11 | 刘畅 | 女 | 11 | 化工学院 |
| 12 | 蔡国荣 | 女 | 3 | 化工学院 |
| 13 | 常春瑶 | 女 | 3 | 化工学院 |
| 14 | 李沐霖 | 男 | 11 | 化工学院 |
| 15 | 欧阳靖 | 男 | 4 | 化工学院 |
| 16 | 芦梦雪 | 女 | 4 | 化工学院 |
| 17 | 戚建国 | 男 | 5 | 化工学院 |
| 18 | 寇宗林 | 男 | 5 | 化工学院 |
| 19 | 黄若男 | 女 | 9 | 化工学院 |
| 20 | 鲁凤莲 | 女 | 11 | 化工学院 |
| 21 | 柴新华 | 女 | 3 | 化工学院 |
| 22 | 郑思萍 | 女 | 8 | 化工学院 |
| 23 | 殷晓丽 | 女 | 11 | 化工学院 |
| 24 | 张娜 | 女 | 4 | 化工学院 |
| 25 | 刘聪翀 | 男 | 1 | 化工学院 |
| 26 | 潘彦宗 | 男 | 9 | 化工学院 |
| 27 | 张诗云 | 女 | 7 | 化工学院 |
| 28 | 孙悦 | 女 | 1 | 化工学院 |
| 29 | 张媛曼 | 女 | 1 | 化工学院 |
| 30 | 唐梓祺 | 男 | 11 | 化工学院 |

